SQP Low noise fixed displacement vane pumps

Model: SQP1, SQP2, SQP3, SQP4
Competable with the TOKYO KEIKI SQP series vane pump. Offer very quiet and soft operational noise levels, they are the best suited pump for indoor applications. Flexibility in combination allows hydraulic circuits to be more simple and efficient, leading to superior machine performance and optimized energy efficiency.
Specifications:
| Model | Displacement code | Geometric displacement ml/rev | Max. Pressure Mpa | Max. Speed rpm | Min. Speed rpm |
| SQP1 | 2 | 7.5 | 14 | 1800 | 600 |
| 3 | 10 | ||||
| 4 | 13 | 17.5 | |||
| 5 | 17 | ||||
| 6 | 19 | ||||
| 7 | 23 | ||||
| 8 | 27 | ||||
| 9 | 30 | ||||
| 10 | 32.5 | ||||
| 11 | 36 | ||||
| 12 | 40 | 16 | |||
| 14 | 45 | 14 | |||
| SQP2 | 10 | 32.5 | 17.5 | 1800 | 600 |
| 12 | 40 | ||||
| 14 | 45 | ||||
| 15 | 50 | ||||
| 17 | 55 | ||||
| 19 | 60 | ||||
| 21 | 67 | ||||
| SQP3 | 21 | 67 | 17.5 | 1800 | 600 |
| 25 | 81 | ||||
| 30 | 97 | ||||
| 32 | 100 | ||||
| 35 | 112 | ||||
| 38 | 121 | ||||
| 45 | 142 | ||||
| SQP4 | 42 | 138 | 17.5 | 1800 | 600 |
| 45 | 147 | ||||
| 50 | 162 | ||||
| 57 | 180 | ||||
| 60 | 193 | ||||
| 66 | 212 | ||||
| 75 | 237 | 14 |
