
Model: T6CR, T6DR, T6ER
Tail-drive and through-shaft design, T6*R Thru Drive pump can be conveniently combined with other pumps. Compatible with Paker vane pump. The rear drive supports SAE A, SAE B or SAE C connections.
Displacement: 10.8 ~ 269.8 ml/rev
Max. Pressure: 275 bar
Max. Speed: 2800rpm
T6CR Specification:
| Model | Series | Displacement (ml/rev) | Max. Pressure (bar) | Speed (rpm) | |
| max | min | ||||
| T6CR | 003 | 10.8 | 275 | 2800 | 600 |
| 005 | 17.2 | ||||
| 006 | 21.3 | ||||
| 008 | 26.4 | ||||
| 010 | 34.1 | ||||
| 012 | 37.1 | ||||
| 014 | 46.0 | ||||
| 017 | 58.3 | ||||
| 020 | 63.8 | ||||
| 022 | 70.3 | ||||
| 025 | 79.3 | ||||
| 028 | 88.8 | 210 | 2500 | ||
| 031 | 100.0 | ||||
T6DR Specification:
| Model | Series | Displacement (ml/rev) | Max. Pressure (bar) | Speed (rpm) | |
| max | min | ||||
| T6DR | 014 | 47.6 | 240 | 2500 | 600 |
| 017 | 58.2 | ||||
| 020 | 66.0 | ||||
| 024 | 79.5 | ||||
| 028 | 89.7 | ||||
| 031 | 98.3 | ||||
| 035 | 111.0 | ||||
| 038 | 120.3 | ||||
| 042 | 136.0 | 2200 | |||
| 045 | 145.7 | ||||
| 050 | 158.0 | 210 | |||
| 061 | 190.5 | 120 | |||
T6DR Specification:
| Model | Series | Displacement (ml/rev) | Max. Pressure (bar) | Speed (rpm) | |
| max | min | ||||
| T6ER | 042 | 132.3 | 240 | 2200 | 600 |
| 045 | 142.4 | ||||
| 050 | 158.5 | ||||
| 052 | 164.8 | ||||
| 057 | 180.7 | ||||
| 062 | 196.7 | ||||
| 066 | 213.3 | ||||
| 072 | 227.1 | ||||
| 085 | 269.8 | 90 | 2000 | ||
